金屬管浮子流量計(jì)
金屬管浮子流量計(jì)概述:金屬管浮子流量計(jì)是采用可變面積式測(cè)量原理,具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價(jià)格便宜,能使用多種場(chǎng)合的流量測(cè)量等特點(diǎn)??蓮V泛用于國(guó)防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行過程質(zhì)量控制,注重質(zhì)量,多方面檢測(cè)!
- 合理的價(jià)格:有效的內(nèi)部成本控制,降低費(fèi)用,服務(wù)客戶!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時(shí)間!
- 電話:0550-2406812
- 手機(jī):17856844858
- 郵箱:13605508812@139.com
Description
金屬管浮子流量計(jì)概述:
金屬管浮子流量計(jì)是采用可變面積式測(cè)量原理,具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價(jià)格便宜,能使用多種場(chǎng)合的流量測(cè)量等特點(diǎn)??蓮V泛用于國(guó)防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥和輕工業(yè)等部門的液體、氣體流量測(cè)量。
金屬管浮子流量計(jì)技術(shù)指標(biāo):
儀表型號(hào) | Z | D |
---|---|---|
信號(hào)輸出 | 無 | 4-20mA |
供電電源 | 無或鋰電池 | +24VDC |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) | |
顯示器 | 指針或液晶 | |
溫壓補(bǔ)償 | 無 | |
通訊接口 | 無 | |
測(cè)量管材質(zhì) | 不銹鋼,可選內(nèi)襯PTFE | |
防爆等級(jí) | 可選ExibIICT4 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
儀表通經(jīng) | DN15~DN150 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | |
介質(zhì)溫度 | <250℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ |
測(cè)量范圍
通徑(mm) | 工作號(hào) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | ||||
常溫型 | 防腐型 | 常溫型,防腐型 | 常溫型 | 防腐型 | |||
15 | A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
25 | A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
40 | A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
50 | A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
80 | A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
100 | A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— |
150 | A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
瀏覽:
上一篇:渦街流量計(jì)
下一篇:分體式電磁流量計(jì)